空き家管理業者ディレクトリ

静岡県の空き家管理サービス|市区町村別の料金比較

静岡県で空き家の管理を委託できる業者を、市区町村ごとに比較できます。 料金は月額換算に揃えているため、年額契約や回数制の業者とも横並びで見られます。

静岡県の空き家の状況

空き家数(合計)285,620戸
空き家率16.4%
その他の空き家98,810戸
集計対象29/30市区町村

出典: 住宅・土地統計調査。市区町村別の数値が公表されている29市区町村の合算値です。 小規模な町村は市区町村別に公表されないため、県全体の公表値とは一致しません。

市区町村から探す

市区町村掲載業者数空き家数空き家率その他の空き家率
静岡市 2社 52,700 15.2% 5.1%
浜松市 2社 47,400 12.8% 4.8%
沼津市 1社 17,320 17.2% 5.6%
熱海市 2社 21,080 53.4% 10.1%
三島市 1社 6,510 12.6% 3.4%
富士宮市 9,590 15.8% 7.7%
伊東市 2社 20,450 39.5% 10.3%
島田市 4,940 12.2% 6.8%
富士市 1社 15,950 14.0% 4.9%
磐田市 2社 7,840 10.7% 3.7%
焼津市 1社 7,630 12.6% 5.5%
掛川市 9,090 17.1% 5.9%
藤枝市 1社 5,990 9.9% 6.0%
御殿場市 1社 7,090 18.3% 4.1%
袋井市 1社 5,490 13.9% 4.6%
下田市 4,170 31.3% 15.1%
裾野市 5,160 21.4% 5.0%
湖西市 3社 4,160 15.2% 6.4%
伊豆市 2社 5,680 32.9% 13.2%
御前崎市 2,770 19.5% 4.7%
菊川市 3,170 15.0% 8.3%
伊豆の国市 2社 5,190 22.0% 8.4%
牧之原市 3,140 16.0% 10.3%
東伊豆町 1社
函南町 1社 4,520 23.1% 5.6%
清水町 1社 1,740 12.4% 4.4%
長泉町 1社 2,800 13.8% 2.2%
小山町 1社 1,460 19.3% 10.9%
吉田町 1,670 12.8% 2.1%
森町 920 13.2% 10.9%

空き家管理の費用相場

全国的な目安は月5,000〜10,000円です。 当サイト掲載業者27社では最安1,500円/中央値5,500円/最高14,300円(月額換算)。 屋外の点検のみのプランは安く、室内の通水・換気まで含むプランは高くなります。