空き家管理業者を地域別に比較する
遠方の空き家を管理してくれる業者を、市区町村ごとに比較できます。 空き家管理は月額制・回数制・年額制が入り混じっていて比べにくいため、 当サイトではすべて月額換算と1回あたりの料金に揃えて掲載しています。
掲載業者29社
対象市区町村111
相場の中央値5,500円
最安1,500円
都道府県から探す
現在は静岡県・愛知県・和歌山県を公開しています。対象地域は順次追加します。
空き家率が高い地域
「その他の空き家」=賃貸用・売却用・別荘を除いた区分。相続などで使われないまま 残っている住宅が中心で、管理の必要性が高い区分です。
| 市区町村 | その他の空き家率 | 空き家数 |
|---|---|---|
| かつらぎ町 | 18.7% | 1,910戸 |
| 有田川町 | 17.6% | 2,530戸 |
| 新宮市 | 15.7% | 3,980戸 |
| 白浜町 | 15.7% | 7,190戸 |
| 有田市 | 15.6% | 2,350戸 |
| 南知多町 | 15.2% | 1,860戸 |
| 御坊市 | 15.1% | 2,560戸 |
| 下田市 | 15.1% | 4,170戸 |
| 海南市 | 13.9% | 5,250戸 |
| 田辺市 | 13.5% | 9,970戸 |
| 伊豆市 | 13.2% | 5,680戸 |
| 橋本市 | 11.7% | 5,570戸 |
空き家管理を知る
- 空き家管理の費用相場|月額・年額・回数制の違いと比較の仕方
- 空き家を放置するとどうなるか|建物・近隣・税金の3つのリスク
- 特定空家等の指定基準|どんな状態だと指定されるのか
- 空き家の固定資産税が6倍になる仕組み|住宅用地特例と勧告の関係
- 空き家を自分で管理する方法と限界|作業手順とかかる時間
- 空き家管理業者の選び方|見積もり前に確認すべき7項目
- 遠方の実家を相続したときにやること|管理・活用・売却の判断順序
- 空き家の補助金・助成制度の調べ方|解体・改修・活用の支援
- なぜ空き家に通水と換気が必要なのか|やらないと起きること
- 空き家管理サービスの契約前に確認すること|保険・鍵・解約条件
掲載をご希望の事業者様へ
空き家管理サービスを提供されている事業者様は、無料で掲載できます。