石川県の境界確定測量・分筆の費用相場
石川県で土地の売却・相続・分筆に必要な土地家屋調査士の費用相場です。 金額は石川県の調査士会の回答(日調連 報酬統計・2022年度・税抜)にもとづきます。
分筆登記(境界確定測量を含む)の中央値 403,000円
石川県の調査士会の回答 231,800円〜688,257円
地籍調査の進捗率(市区町村平均) 27%
全国平均 54%
市区町村から調べる
石川県の19市区町村。各ページに相場・掲載事務所・地籍調査の進捗率を掲載しています。
石川県の業務別の費用相場
| 業務 | こんなとき | 石川県の調査士会 中央値 | 回答の幅(最低〜最高) | 全国中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 土地分筆登記 | 土地の一部を売る・分ける | 403,000円 | 231,800円〜688,257円 | 403,765円 |
| 土地地積更正登記 | 登記簿の面積を実測に直す(売却前に多い) | 357,600円 | 198,200円〜566,082円 | 372,584円 |
| 建物表題登記(木造戸建) | 家を新築した | 81,379円 | 67,850円〜107,790円 | 82,500円 |
| 建物滅失登記 | 解体した建物の登記を消す | 48,400円 | 33,130円〜94,080円 | 47,500円 |
| 土地地目変更登記 | 土地の種類(地目)を変える | 47,380円 | 35,000円〜77,980円 | 45,000円 |
| 土地合筆登記 | 複数の土地を1つにまとめる | 50,000円 | 35,000円〜103,310円 | 50,000円 |
| 建物表題変更登記 | 増築した | 83,025円 | 68,300円〜109,030円 | 87,665円 |
| 建物表題登記(8階建ビル) | ビル・共同住宅を新築した | 138,000円 | 82,000円〜238,504円 | 153,729円 |
連合会が固定した標準シナリオへの回答額です。「分筆」「地積更正」には境界確定測量 (筆界確認・立会い)が含まれます。実費(登録免許税・交通費等)は別途。
石川県の地籍調査の状況
石川県の市区町村平均27%
全国の市区町村平均54%
出典: 国土交通省 地籍調査Webサイト(令和7年度末時点)。進捗率が低い地域では 境界が未確定の土地が多く、売却・分筆時に境界確定測量が必要になりやすくなります。