長崎県の境界確定測量・分筆の費用相場
長崎県で土地の売却・相続・分筆に必要な土地家屋調査士の費用相場です。 金額は長崎県の調査士会の回答(日調連 報酬統計・2022年度・税抜)にもとづきます。
分筆登記(境界確定測量を含む)の中央値 377,350円
長崎県の調査士会の回答 219,300円〜600,000円
地籍調査の進捗率(市区町村平均) 81%
全国平均 54%
市区町村から調べる
長崎県の21市区町村。各ページに相場・掲載事務所・地籍調査の進捗率を掲載しています。
長崎県の業務別の費用相場
| 業務 | こんなとき | 長崎県の調査士会 中央値 | 回答の幅(最低〜最高) | 全国中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 土地分筆登記 | 土地の一部を売る・分ける | 377,350円 | 219,300円〜600,000円 | 403,765円 |
| 土地地積更正登記 | 登記簿の面積を実測に直す(売却前に多い) | 354,700円 | 193,000円〜500,000円 | 372,584円 |
| 建物表題登記(木造戸建) | 家を新築した | 79,900円 | 68,000円〜105,755円 | 82,500円 |
| 建物滅失登記 | 解体した建物の登記を消す | 49,660円 | 28,220円〜65,900円 | 47,500円 |
| 土地地目変更登記 | 土地の種類(地目)を変える | 46,320円 | 22,520円〜96,440円 | 45,000円 |
| 土地合筆登記 | 複数の土地を1つにまとめる | 50,050円 | 34,650円〜97,440円 | 50,000円 |
| 建物表題変更登記 | 増築した | 86,353円 | 68,000円〜126,840円 | 87,665円 |
| 建物表題登記(8階建ビル) | ビル・共同住宅を新築した | 152,000円 | 76,790円〜249,280円 | 153,729円 |
連合会が固定した標準シナリオへの回答額です。「分筆」「地積更正」には境界確定測量 (筆界確認・立会い)が含まれます。実費(登録免許税・交通費等)は別途。
長崎県の地籍調査の状況
長崎県の市区町村平均81%
全国の市区町村平均54%
出典: 国土交通省 地籍調査Webサイト(令和7年度末時点)。進捗率が低い地域では 境界が未確定の土地が多く、売却・分筆時に境界確定測量が必要になりやすくなります。