愛知県の境界確定測量・分筆の費用相場
愛知県で土地の売却・相続・分筆に必要な土地家屋調査士の費用相場です。 金額は愛知県の調査士会の回答(日調連 報酬統計・2022年度・税抜)にもとづきます。
分筆登記(境界確定測量を含む)の中央値 460,000円
愛知県の調査士会の回答 109,272円〜738,287円
地籍調査の進捗率(市区町村平均) 20%
全国平均 54%
市区町村から調べる
愛知県の54市区町村。各ページに相場・掲載事務所・地籍調査の進捗率を掲載しています。
愛知県の業務別の費用相場
| 業務 | こんなとき | 愛知県の調査士会 中央値 | 回答の幅(最低〜最高) | 全国中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 土地分筆登記 | 土地の一部を売る・分ける | 460,000円 | 109,272円〜738,287円 | 403,765円 |
| 土地地積更正登記 | 登記簿の面積を実測に直す(売却前に多い) | 421,475円 | 77,000円〜900,000円 | 372,584円 |
| 建物表題登記(木造戸建) | 家を新築した | 84,450円 | 57,235円〜115,950円 | 82,500円 |
| 建物滅失登記 | 解体した建物の登記を消す | 48,775円 | 24,615円〜100,000円 | 47,500円 |
| 土地地目変更登記 | 土地の種類(地目)を変える | 45,000円 | 16,518円〜100,000円 | 45,000円 |
| 土地合筆登記 | 複数の土地を1つにまとめる | 50,000円 | 17,418円〜100,000円 | 50,000円 |
| 建物表題変更登記 | 増築した | 90,000円 | 50,000円〜160,000円 | 87,665円 |
| 建物表題登記(8階建ビル) | ビル・共同住宅を新築した | 150,000円 | 61,000円〜345,542円 | 153,729円 |
連合会が固定した標準シナリオへの回答額です。「分筆」「地積更正」には境界確定測量 (筆界確認・立会い)が含まれます。実費(登録免許税・交通費等)は別途。
愛知県の地籍調査の状況
愛知県の市区町村平均20%
全国の市区町村平均54%
出典: 国土交通省 地籍調査Webサイト(令和7年度末時点)。進捗率が低い地域では 境界が未確定の土地が多く、売却・分筆時に境界確定測量が必要になりやすくなります。