愛知県の空き家管理サービス|市区町村別の料金比較
愛知県で空き家の管理を委託できる業者を、市区町村ごとに比較できます。 料金は月額換算に揃えているため、年額契約や回数制の業者とも横並びで見られます。
愛知県の空き家の状況
空き家数(合計)430,910戸
空き家率11.8%
その他の空き家154,820戸
集計対象50/51市区町村
出典: 住宅・土地統計調査。市区町村別の数値が公表されている50市区町村の合算値です。 小規模な町村は市区町村別に公表されないため、県全体の公表値とは一致しません。
市区町村から探す
| 市区町村 | 掲載業者数 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 10社 | 173,000 | 13.2% | 3.4% |
| 豊橋市 | 3社 | 23,760 | 13.5% | 4.5% |
| 岡崎市 | 3社 | 17,880 | 10.3% | 4.1% |
| 一宮市 | 2社 | 16,800 | 9.9% | 4.6% |
| 瀬戸市 | 3社 | 6,720 | 11.3% | 5.9% |
| 半田市 | 2社 | 6,790 | 12.3% | 6.3% |
| 春日井市 | 6社 | 18,470 | 12.6% | 5.0% |
| 豊川市 | 4社 | 8,670 | 10.6% | 4.9% |
| 津島市 | 2社 | 3,440 | 12.5% | 5.3% |
| 碧南市 | 2社 | 3,020 | 9.8% | 5.1% |
| 刈谷市 | 3社 | 7,790 | 10.6% | 6.2% |
| 豊田市 | 4社 | 15,840 | 8.7% | 3.2% |
| 安城市 | 4社 | 6,590 | 8.3% | 2.3% |
| 西尾市 | 4社 | 8,850 | 12.5% | 4.6% |
| 蒲郡市 | 4社 | 4,560 | 12.9% | 4.6% |
| 犬山市 | 2社 | 4,510 | 13.8% | 6.8% |
| 常滑市 | 2社 | 4,900 | 16.5% | 7.4% |
| 江南市 | 2社 | 4,570 | 10.5% | 4.5% |
| 小牧市 | 2社 | 7,400 | 10.6% | 4.6% |
| 稲沢市 | 2社 | 6,620 | 11.5% | 6.1% |
| 新城市 | 1社 | 4,370 | 21.2% | 11.1% |
| 東海市 | 2社 | 6,910 | 12.8% | 7.8% |
| 大府市 | 5社 | 4,420 | 10.9% | 4.1% |
| 知多市 | 2社 | 3,590 | 9.2% | 4.8% |
| 知立市 | 3社 | 2,840 | 8.3% | 3.0% |
| 尾張旭市 | 4社 | 3,580 | 9.6% | 4.6% |
| 高浜市 | 3社 | 1,590 | 7.9% | 3.2% |
| 岩倉市 | 2社 | 2,280 | 9.6% | 2.8% |
| 豊明市 | 1社 | 2,780 | 8.8% | 3.6% |
| 日進市 | 4社 | 3,520 | 8.6% | 2.9% |
| 田原市 | 2社 | 2,220 | 9.7% | 5.7% |
| 愛西市 | 2社 | 2,330 | 9.8% | 6.5% |
| 清須市 | 1社 | 5,080 | 14.8% | 6.3% |
| 北名古屋市 | 2社 | 4,200 | 10.4% | 2.7% |
| 弥富市 | 2社 | 1,810 | 9.8% | 4.6% |
| みよし市 | 2社 | 2,350 | 8.8% | 2.1% |
| あま市 | 2社 | 3,510 | 9.3% | 5.5% |
| 長久手市 | 4社 | 3,100 | 10.5% | 1.6% |
| 東郷町 | 2社 | 1,150 | 6.2% | 3.4% |
| 豊山町 | 2社 | 1,380 | 17.2% | 5.2% |
| 大口町 | 2社 | 1,000 | 9.4% | 2.5% |
| 扶桑町 | 2社 | 1,210 | 8.4% | 3.7% |
| 大治町 | 2社 | 2,030 | 12.6% | 4.9% |
| 蟹江町 | 2社 | 2,140 | 11.6% | 4.1% |
| 飛島村 | 1社 | — | — | — |
| 阿久比町 | 1社 | 960 | 8.8% | 6.1% |
| 東浦町 | 4社 | 1,880 | 8.8% | 4.0% |
| 南知多町 | — | 1,860 | 22.7% | 15.2% |
| 美浜町 | 1社 | 2,240 | 19.8% | 8.8% |
| 武豊町 | 1社 | 3,080 | 15.2% | 9.8% |
| 幸田町 | 3社 | 1,320 | 7.9% | 1.5% |
空き家管理の費用相場
全国的な目安は月5,000〜10,000円です。 当サイト掲載業者27社では最安1,500円/中央値5,500円/最高14,300円(月額換算)。 屋外の点検のみのプランは安く、室内の通水・換気まで含むプランは高くなります。